调校介质:
≤25bar:气体
>25bar:液体(最后测量系统内腔要烘干处理)
工作压力及使用范围
静压: 满量程
动压:0.9*满量程
瞬压:1.3*满量程
312.20.160 0.6 MPa 1/2 NPT lower mount
312.20.160 1 MPa 1/2 NPT lower mount
312.20.160 16 MPa 1/2 NPT lower mount
312.20.160 2.5 MPa 1/2 NPT lower mount
312.20.160 4 MPa 1/2 NPT lower mount
312.20.160 6 MPa 1/2 NPT lower mount
332.00.160 6 BAR RUE CAISSONMANOMETER;
332.34 4.5 7000KPA 1/2 L
332.34-4 1/2"-1/2"NPT-LM-0-40MPa
332.50.160 -0.1/+1 MPa 1/4 NPT lower mount
332.50.160 0.6 MPa 1/2 NPT lower mount
332.50.160 1 MPa 1/2 NPT lower mount
332.50.160 1.6 MPa 1/2 NPT lower mount
332.50.160 25 MPa 1/2 NPT lower mount
332.50.160 25 MPa 1/4 NPT lower mount
333.30.160 0.1 MPa 1/2 NPT lower mount
333.30.160 0.6 MPa 1/2 NPT lower mount
333.50.160 1.6 MPa 2nd scale psi 1/2 NPT lower back mount
333.50.160 -100/+1000 kPa 1/2 NPT lower mount